| Dzina lazogulitsa | Fyuluta yopangira ma wave | Zofotokozera Zamalonda | S-13.5 * 5.4 * 18cm M-13.5 * 5.4 * 23.5cm L-13.5 * 5.4 * 29cm Green |
| Zogulitsa | Pulasitiki | ||
| Nambala Yogulitsa | NF-31 | ||
| Zogulitsa Zamalonda | Mtundu wobiriwira, S, M ndi L makulidwe atatu omwe alipo Itha kugwiritsidwa ntchito ndi thanki ya kamba yachisanu ndi chiwiri kapena thanki ina ya akamba a nsomba | ||
| Chiyambi cha Zamalonda | Zosefera zimatha kuyeretsa madzi bwino ndikuwonjezera mpweya wa okosijeni m'madzi, zomwe zingapangitse akamba kukhala malo aukhondo komanso athanzi. | ||
Zambiri pazapakira:
| Dzina lazogulitsa | Chitsanzo | Kukula | Mtengo wa MOQ | QTY/CTN | L(cm) | W (cm) | H (cm) | GW (kg) |
| Fyuluta yopangira ma wave | NF-31 | S-13.5 * 5.4 * 18cm | 34 | 34 | 48 | 39 | 40 | 17.5 |
| M-13.5 * 5.4 * 23.5cm | 25 | 25 | 48 | 39 | 40 | 15.5 | ||
| L-13.5 * 5.4 * 29cm | 20 | 20 | 48 | 39 | 40 | 14.5 |
Kupaka payekha: bokosi lamtundu